Spalanie Mercedes-Benz Klasa E W212/S212/C207/A207

Ile pali Mercedes-Benz Klasa E W212/S212/C207/A207?

Lata produkcji Mercedes-Benz Klasa E W212/S212/C207/A207 to 2009 – 2013. Poniżej znajdziesz raport spalania Mercedes-Benz Klasa E W212/S212/C207/A207, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mercedes-Benz Klasa E W212/S212/C207/A207 w cyklu mieszanym.

Raport spalania Mercedes-Benz Klasa E W212/S212/C207/A207

AMG Sedan 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
E 63 AMG Speedshift MCT (525 KM) 13.8 7.5 9.8
Kombi 5-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
E 200 CGI BlueEfficiency AT (184 KM) 9.1 5.7 7
E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 8.9 5.5 6.8
E 250 CGI BlueEfficiency AT (204 KM) 10.6 6.4 8
E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 KM) 8.9 5.5 6.8
E 200 CGI BlueEfficiency MT (184 KM) 8.9 5.5 6.8
E 200 T BlueEfficiency MT (184 KM) 10 6.1 7.5
E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 KM) 6.4 4.6 5.3
E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (204 KM) 7.4 5.3 6.1
E 200 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (136 KM) 6.4 4.7 5.3
E 220 CDI BlueEfficiency AT (170 KM) 8.1 4.9 6.1
E 250 CDI BlueEfficiency AT (204 KM) 8.1 4.9 6.1
E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 6.4 4.6 5.3
E 200 CDI BlueEfficiency AT (136 KM) 7.6 5.1 6.1
E 300 CDI Hybrid BlueTec 7G-Tronic Plus (204 KM) 4.5 4.4 4.4
E 200 CDI BlueEfficiency MT (136 KM) 6.4 4.7 5.3
E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 KM) 5.6 4.4 5.2
E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 KM) 5.6 4.4 5.2
E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (265 KM) 8.5 6.3 7.1
E 300 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 8.9 5.9 7
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 KM) 8.9 5.9 7
E 350 CDI BlueTec 7G-Tronic Plus (211 KM) 9.8 5.7 7.2
E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (231 KM) 9.4 6.4 7.6
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (265 KM) 8 5.5 6.4
E 300 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 KM) 8.9 5.5 6.8
E 350 BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (306 KM) 10.3 6.4 7.8
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (252 KM) 9.6 5.6 7.1
E 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 KM) 9.6 5.6 7.1
E 300 BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (249 KM) 10.3 6.4 7.8
E 350 4MATIC 7G-Tronic Plus (272 KM) 14.2 7.8 10.2
E 350 CGI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (292 KM) 12.3 6.5 8.6
E 500 T BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (408 KM) 13.1 7.4 9.5
E 500 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 KM) 12.9 7.1 9.3
E 500 7G-Tronic Plus (388 KM) 16.2 8 11
E 300 BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (252 KM) 10.3 6.4 7.8
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (249 KM) 9.6 5.6 7.1
Sedan 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 KM) 8.8 5.2 6.5
E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 8.9 5.3 6.6
E 250 T CGI BlueEfficiency 5G-Tronic (204 KM) 10.3 6.1 7.6
E 200 T NGT 5G-Tronic (163 KM) 7.8 4.2 5.5
E 200 T CGI BlueEfficiency 5G-Tronic (184 KM) 10.2 6 7.5
E 200 T CGI BlueEfficiency MT (184 KM) 9.8 5.6 7.1
E 200 T BlueEfficiency MT (184 KM) 9.8 5.6 7.1
E 250 CDI BlueEfficiency 5G-Tronic (204 KM) 6.9 4.4 5.3
E 220 CDI BlueEfficiency 5G-Tronic (170 KM) 7.8 4.4 5.8
E 200 CDI BlueEfficiency 5G-Tronic (136 KM) 7 4.4 5.5
E 300 CDI Hybrid BlueTec 7G-Tronic Plus (204 KM) 4.2 4.2 4.2
E 200 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (136 KM) 6.3 4.4 5.1
E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 6.2 4.2 4.9
E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 KM) 6.2 4.2 4.9
E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (204 KM) 8 4.7 6
E 200 CDI BlueEfficiency MT (136 KM) 6.6 4.4 5.3
E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 KM) 6.2 4.2 5
E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 KM) 6.2 4.2 5
E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (265 KM) 8.2 5.5 6.6
E 350 CDI BlueTec 7G-Tronic Plus (211 KM) 9.7 5.2 6.8
E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (231 KM) 9 5.8 7
E 300 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 KM) 8.9 5.5 6.8
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (265 KM) 7.7 5 6
E 300 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 8.9 5.5 6.8
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 KM) 8.9 5.5 6.8
E 350 BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (306 KM) 9.9 5.9 7.4
E 350 4MATIC 7G-Tronic Plus (272 KM) 13.6 7.3 9.6
E 300 BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (249 KM) 9.9 5.9 7.4
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (252 KM) 9.5 5.3 6.8
E 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 KM) 9.5 5.3 6.8
E 350 CGI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (292 KM) 12.4 6.3 8.5
E 500 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 KM) 12.6 6.7 8.9
E 500 T BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (408 KM) 13 7.2 9.4
E 500 4MATIC 7G-Tronic Plus (388 KM) 16.3 8 11
E 500 7G-Tronic Plus (388 KM) 16.2 7.7 10.8
E 350 7G-Tronic Plus (272 KM) 13.4 6.9 9.7
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (249 KM) 9.5 5.3 6.8
E 300 BlueEfficiency 4MATIC 7G-Tronic Plus (252 KM) 9.9 5.9 7.4
E 300 7G-Tronic Plus (231 KM) 9.1
E 220 CDI 7G-Tronic (163 KM)
E 220 CDI 5G-Tronic (163 KM)
E 220 CDI MT (163 KM)
E 300 7G-Tronic Plus (245 KM) 9.1
Cabriolet 2-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 KM) 8.8 5.5 6.7
E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 8.8 5.5 6.7
E 200 CGI BlueEfficiency AT (184 KM) 11 6.1 7.9
E 250 CGI BlueEfficiency AT (204 KM) 11 6.1 7.9
E 200 CGI BlueEfficiency MT (184 KM) 10.1 5.8 7.4
E 200 T BlueEfficiency MT (184 KM) 9.9 5.7 7.2
E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 KM) 6.6 4.5 5.3
E 220 CDI BlueEfficiency AT (170 KM) 8.4 4.8 6.2
E 250 CDI BlueEfficiency AT (204 KM) 8.4 4.8 6.2
E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 6.6 4.5 5.3
E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 KM) 7.3 4.7 5.6
E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 KM) 6.7 4.7 5.4
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 KM) 9.1 5.9 7
E 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 KM) 10 5.6 7.2
E 350 CGI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (292 KM) 12.8 6.5 8.8
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (249 KM) 10 5.6 7.2
E 500 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 KM) 12.9 6.9 9.1
E 500 7G-Tronic Plus (388 KM) 15.9 8.2 11
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (252 KM) 10 5.6 7.2
AMG Kombi 5-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
E 63 AMG Bi-turbo Speedshift MCT (525 KM) 13.9 7.8 10
E 63 AMG Speedshift MCT (525 KM) 18.82 9.27 12.76
Coupe
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
E 200 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (184 KM) 8.6 5.2 6.4
E 250 CGI BlueEfficiency AT (204 KM) 10.6 5.7 7.5
E 200 CGI BlueEfficiency AT (184 KM) 10.5 5.6 7.4
E 250 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 8.6 5.2 6.4
E 200 CGI BlueEfficiency MT (184 KM) 9.9 5.4 7.1
E 200 T BlueEfficiency MT (184 KM) 9.7 5.3 6.9
E 220 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (170 KM) 6.4 4 4.9
E 250 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (204 KM) 6.4 4 4.9
E 220 CDI BlueEfficiency AT (170 KM) 8.1 4.5 5.8
E 250 CDI BlueEfficiency AT (204 KM) 8.1 4.5 5.8
E 250 CDI BlueEfficiency MT (204 KM) 6.7 4.2 5.1
E 220 CDI BlueEfficiency MT (170 KM) 6.6 4.2 5.1
E 350 CDI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (231 KM) 8.9 5.6 6.8
E 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (306 KM) 9.7 5.4 7
E 350 CGI BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (292 KM) 12.3 6.3 8.5
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (252 KM) 9.7 5.4 7
E 500 T BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (408 KM) 12.7 6.8 8.9
E 500 7G-Tronic Plus (388 KM) 16.1 7.8 10.9
E 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus (249 KM) 9.7 5.4 7
Doceń nas, udostępnij znajomym! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *