Spalanie Mercedes-Benz Klasa S W220 Facelifting

Ile pali Mercedes-Benz Klasa S W220 Facelifting?

Lata produkcji Mercedes-Benz Klasa S W220 Facelifting to 2002 – 2005. Poniżej znajdziesz raport spalania Mercedes-Benz Klasa S W220 Facelifting, w którym zamieściliśmy takie dane jak spalanie w mieście, spalanie w trasie oraz średnie spalanie Mercedes-Benz Klasa S W220 Facelifting w cyklu mieszanym.

Raport spalania Mercedes-Benz Klasa S W220 Facelifting

Sedan
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
2.8 AT (204 KM) 16 8 11.5
3.7 AT (245 KM)||deleted178713 16.4 8.1 11.1
4.3 AT (279 KM)||deleted178715 17.1 8.3 11.5
5.0 AT (306 KM)||deleted178717 18 8.7 11.9
3.2 AT (204 KM) 10.6 6.4 7.9
4.0 AT (250 KM) 14.2 7 9.6
3.7 AT 4WD (245 KM) 17.4 8.8 11.9
4.3 AT 4WD (279 KM) 18.3 9.2 12.5
5.0 AT 4WD (306 KM) 18.6 9.6 12.9
Sedan Long
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
2.8 AT (204 KM) 16 8 11.5
3.7 AT (245 KM)||deleted66088 16.4 8.1 11.1
4.3 AT (279 KM)||deleted66091 17.1 8.3 11.5
5.0 AT (306 KM)||deleted66093 18 8.7 11.9
350 Long 3.7 AT (245 KM) 4WD 17.4 8.8 11.9
430 Long 4.3 AT (279 KM) 4WD 18.3 9.2 12.5
500 Long 5.0 AT (306 KM) 4WD 18.6 9.6 12.9
5.5 AT (500 KM) 23.1 10.2 14.8
Sedan 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
S 320 CDI 5G-Tronic (204 KM) 11 5.8 7.7
S 320 CDI Dpf 5G-Tronic long base (204 KM) 10.6 6.4 7.9
S 320 CDI 5G-Tronic long base (204 KM) 11 5.8 7.7
S 350 5G-Tronic long base (245 KM) 16.4 8.1 11.1
S 350 5G-Tronic 4MATIC (245 KM) 17.4 8.8 11.9
S 350 5G-Tronic 4MATIC long base (245 KM) 17.4 8.8 11.9
S 350 5G-Tronic (245 KM) 16.4 8.1 11.1
S 400 CDI 5G-Tronic long base (260 KM) 14.2 7 9.6
S 400 CDI 5G-Tronic (260 KM) 14.2 7 9.6
S 430 7G-Tronic long base (279 KM) 16.5 7.7 10.9
S 430 7G-Tronic 4MATIC (279 KM) 18.3 9.2 12.5
S 430 7G-Tronic (279 KM) 16.5 7.7 10.9
S 430 7G-Tronic 4MATIC long base (279 KM) 18.3 9.2 12.5
S 500 7G-Tronic (306 KM) 17.3 8 11.4
S 500 7G-Tronic 4MATIC (306 KM) 18.6 9.6 12.9
S 500 7G-Tronic long base (306 KM) 17.3 8 11.4
S 500 7G-Tronic 4MATIC long base (306 KM) 18.6 9.6 12.9
S 600 5G-Tronic long base (500 KM) 23.1 10.2 14.8
AMG Sedan 4-drzwi
Silnik Spalanie w mieście Spalanie w trasie Cykl mieszany
S 55 5G-Tronic long base (500 KM) 19.7 9.5 13.2
S 55 5G-Tronic (500 KM) 19.7 9.5 13.2
S 65 5G-Tronic long base (612 KM) 23.2 10.2 14.9
Doceń nas, udostępnij znajomym! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *